用途
廣泛應用于對溫度和振蕩頻率有較高要求的細胞培養、發酵、雜交、生物化學及酶和細胞組織的研究等。可對微生物細胞組織與各類菌種進行運動狀態和靜止狀態的培養。
產品特點
恒溫培養搖床將恒溫培養箱與振蕩器融為一體、具有投資少、占地小,功能多等特點。只能化微電腦控制器,控溫、控轉速精確,波動度小。設有定時功能,可任意設定操作時間,到時能自動停機并發出聲響報警。多維驅動構造,使運轉更加平穩。運行參數記憶功能,可避免繁瑣操作。臥式搖床獨特的腳踏式開門裝置,充分透射出人性化的設計思維,給使用者在實際操作中,帶來更便捷的操作方式。
技術參數
產品型號 | PY-211 | PY-111 | PY-211D | PY-111D | PY-2102 | PY-1102 |
旋轉頻率 | 20~300rpm(頻率精度±1rpm) | |||||
振蕩幅度 | ∮26(㎜) | |||||
標準配置 | 500ml×28 | 2000ml×12 | 一層500ml×22,一層250ml×33 | |||
最大配置 | 1000ml×18或250ml×48 | 5000ml×6或3000ml×8 | 1000ml×30或5000ml×44或250ml×66 | |||
可選配多功能夾具 | ||||||
顯示/控制方式 | LCD液晶顯示屏/PLD微電腦智能控制 | |||||
風流方式 | 強制對流 | |||||
溫控范圍 | 4℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 4℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ |
溫控精度 | 恒溫狀態下±0.1℃(溫度均勻性0.1℃) | |||||
定時范圍 | 可任意選擇 | |||||
搖板尺寸(㎜) | 920(L)×500(W) | 920(L)×500(W) | 730(L)×460(W) | |||
內/外形尺寸(㎜) | 970/1110(L)×560/765(W)×390/785(H) | 970/1110(L)×560/765(W)×480/785(H) | 840/940(L)×530/745(W)×640/1340(H) | |||
制冷方式 | R134a | --- | R134a | --- | R134a | --- |
電源方式 | Ac220v±10% 50~60HZ | |||||
功率(W) | 1200 | 940 | 1800 | 1580 | 1250 | 960 |
振蕩/驅動方式 | 回旋/多維驅動 | |||||
凈重/毛重(kg) | 200/250 | 195/245 | 230/280 | 225/275 | 295/350 | 290/345 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手機瀏覽
聯系微信