用途
供工礦企業、大專院校、生物制品、食品加工、農業科研、醫療單位、環境保護及各類實驗室等用于育種、發酵、微生物培養和各類恒溫試驗、環境試驗、培養基、血清、藥品等物品的儲存等。
產品特點
1、具有獨特的智能高低水位報警功能,防止進水過度和斷水,安全可靠。
2、設計合理的風道結構,微風氣流循環設計,使工作室內溫度均勻。
3、選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏、高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制更準,操作更方便。
4、具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
技術參數
型號 | 9050 | 9080 | 9160 | 9270 | |
工作環境溫度 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤1500m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
溫度 | 控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.2℃~37℃ | ||||
控制器 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸(㎜) | 內部 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外部 | 500×460×690 | 550×500×790 | 660×610×930 | 750×700×1040 | |
凈重 | 41KG | 48.5KG | 72.5KG | 100KG | |
消耗功率 | 520W | 1020W | 1220W | 1720W | |
擱板尺寸(㎜) | 345×328 | 395×378 | 495×478 | 595×578 | |
架子(提供最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
加熱方式 | 水套式 |
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手機瀏覽
聯系微信