用途
供醫療衛生,醫學院校,工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
產品特點
1、采用不銹鋼內膽,頂蓋,造型新穎美觀。
2、選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏、高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制更精準,操作更方便。
3、具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
技術參數
型號 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600A | |
工作環境溫度 | 環境溫度5~30℃ | ||||||
相對濕度≤80% | |||||||
海拔高度≤2000m | |||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | ||||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | |||||
控制器 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||||
外部 | 08F | ||||||
尺寸(㎜) | 內部 | 450×300×190 | 600×300×170 | 450×300×190 | 600×300×170 | 450×300×190 | 600×300×170 |
外部 | 600×340×300 | 750×340×280 | 600×340×300 | 750×340×280 | 600×340×300 | 750×340×280 | |
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | |
消耗功率 | 1000W | 1050W | 1050W | 1500W | 1100W | 1500W |
注:性能參數在空載條件下為環境溫度20℃,環境濕度為50%
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手機瀏覽
聯系微信